event burgee venue burgee

COPA SNIPE (2ª ETAPA) 2016

Dias 13 a 14 de fevereiro de 2016 - ICRJ

FINAL

SNIPE Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Class. Timoneiro Proeiro Cat. Barco SailNo Club R1 R2 R3 R4 Total C./desc.
1st Flavio Castro Breno Bianchi Senior Ta Tranquilo 30997 ICRJ (4) 1 1 1 7 3
2nd Alfredo Rovere Fabio Horta   Tá Favorárel 29818 YCA 1 (3) 3 2 9 6
3rd Helio Hasselmann Neto Queiroz Senior Catharina 31075 RYC 5 5 (6) 3 19 13
4th Clínio Marcelino de Freitas Isadora Sodré Guimarães Junior Penélope 30939 RYC (10) 8 2 7 27 17
5th Ivan Pimentel João Petersen G.Master Elegancia 28632 ICRJ 7 7 5 (23 DNC) 42 19
6th Antonio Baptista Camilo Poppe B Comet XI 3113 CRG (9) 4 9 9 31 22
7th Ricardo Lobato Manuela Baggio Lobato Misto Na Moral 30267 ICRJ (23 DNC) 2 23 OCS 5 53 30
8th Francisco Vianna Pedro Henrique Walter Senior Valcat 30266 ICRJ (23 DNC) 23 DNC 4 4 54 31
9th Helio Lyra Gabriel Senior Lord 3102 ICRJ 3 6 (23 DNC) 23 DNC 55 32
10th Caio Flavio Martins Andreia Pichone Misto Pincel 30957 ICRJ (23 DNC) 23 DNC 7 6 59 36
11th Matheus Franci João Gabriel Veloso Junior Papa Léguas 31119 RYC 6 9 (23 DNC) 23 DNC 61 38
12th Mario D. Simões Jorge Bueno Master Neurose 30564 ICRJ (23 DNC) 23 DNC 8 8 62 39
13th Timothy Barr Silvio Bhering Master Nhôtim 30670 ICRJ 12 (23 DNC) 10 23 DNC 68 45
14th Helio Schechtman Marcelo Benchimol Master Dermoclinic 26915 ICRJ (23 DNC) 23 DNC 11 11 68 45
15th Felipe Caneppa Rafael Fontoura Senior Black and White Belt 31111 ICRJ 2 (23 DNC) 23 DNC 23 DNC 71 48
16th Mario Eugênio Bonetti Tavares Julia Mayão Master/Misto Suduka 30346 CRG 8 (23 DNC) 23 DNC 23 DNC 77 54
17th Alexandre Asmus Flavio Garcia Master Zero-Cinco-STCGEO 30961 CRG (23 DNC) 23 DNC 23 OCS 10 79 56
18th Carlos Praça João Praça A Paquetá 30633 ICRJ 11 (23 DNC) 23 DNC 23 DNC 80 57
19th Clovis Pereira Tatiana Campos Master/Misto uAu! 31051 CRG 13 (23 DNC) 23 DNC 23 DNC 82 59
20th Graccho Harabedian Raquel Vieira Misto Rabux 31005 ICRJ (23 DNC) 23 DNC 23 DNC 23 DNC 92 69
20th Frederico Ribeiro Eduardo Papier Master Tobiou 30908 ICRJ (23 DNC) 23 DNC 23 DNC 23 DNC 92 69
20th Rafael Guigon   Senior Nemesis 30179 CRG (23 DNC) 23 DNC 23 DNC 23 DNC 92 69



Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/